Nos
Honoraires
Découvrez notre grille tarifaire transparente et compétitive pour tous nos services immobiliers.
Vente
Nos honoraires de vente sont calculés en pourcentage du prix de vente HT du bien immobilier.
| Prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| Ente 1€ et 149 999€ | 10 000€ |
| Entre 150 000€ et 249 999€ | 7% |
| Entre 250 000€ et 399 999€ | 6% |
| Entre 400 000€ et 649 000€ | 5,5% |
| Supérieur à 650 000€ | 5% |
Comme pour toute prestation commerciale, nos honoraires peuvent varier selon la nature de chaque dossier. Merci de nous consulter pour plus d’informations